Mittwoch, 15. November 2017
Das Fach, der Raum und der Vertreter wurden für die Mobilansicht ausgelassen. Gefällt dir das nicht? Klicke in deinem Browser auf „Desktop-Site anfordern“ oder lade dir die mobile App für dein Smartphone herunter! Auf Anfrage auch für Windows Phone.
Klasse | Stunde | Fach | Vertreter | Lehrer | Raum | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 | Sdt | Sdt | — | fällt aus | ||
5 – 6 | SL | Fk | Fk | — | fällt aus | |
5 – 6 | SL | Jae | Jae | — | fällt aus | |
5 – 6 | SL | Ohl | Ohl | — | fällt aus | |
5 – 6 | SL | Lum | Lum | — | fällt aus | |
8 | AG Homepage | Sim | Sim | N11 | Raum-Vtr. | |
QSBR | 1 | Sbr | Sbr | N21 | Veranst. | |
QSBR | 2 | Kai | Kai | N21 | Veranst. | |
QSBR | 3 – 4 | Sbr | Sbr | N21 | Veranst. | |
QME | 1 | Me | Me | N13 | Veranst. | |
QME | 2 | Vö | Vö | N13 | Veranst. | |
QME | 3 – 4 | Me | Me | N13 | Veranst. | |
QBK | 1 – 2 | Mh | Mh | Z11 | Veranst. | |
QBK | 3 – 4 | Bk | Bk | Z11 | Veranst. | |
QDL | 1 | Dl | Dl | A11 | Veranst. | |
QDL | 2 | Zm | Zm | A11 | Veranst. | |
QDL | 3 – 4 | Dl | Dl | A11 | Veranst. | |
QSDT | 1 – 4 | Sdt | Sdt | G1 | Veranst. | |
QSG | 1 – 4 | Sg | Sg | N03 | Veranst. | |
QHA | 1 | Ha | Ha | A13 | Veranst. | |
QHA | 2 | An | An | A13 | Veranst. | |
QHA | 3 – 4 | Ha | Ha | A13 | Veranst. | |
QSE | 1 | SE | SE | A36 | Veranst. | |
QSE | 2 | Ste | Ste | A36 | Veranst. | |
QSE | 3 – 4 | SE | SE | A36 | Veranst. | |
QSE | 5 | Gt | Gt | A36 | Veranst. | |
Q3/Q4 | 1 – 4 | Veranst. | ||||
Q3/Q4 | 10 – 11 | + | Fk | EVA | ||
Q1/Q2 | 1 – 2 | E1 | Brw | Brw | G4 | Raum-Vtr. |
Q1/Q2 | 1 | E3 | Ha | Ha | — | fällt aus |
Q1/Q2 | 1 – 2 | PoWi1 | Gra | Gra | A25 | Raum-Vtr. |
Q1/Q2 | 1 – 2 | Ch1 | Bk | Bk | N04 | Raum-Vtr. |
Q1/Q2 | 3 – 4 | E2 | Tü | Tü | G3 | Raum-Vtr. |
Q1/Q2 | 3 – 4 | + | Fk | A16 | EVA | |
Q1/Q2 | 5 – 6 | + | Bi | AULA | EVA | |
Q1/Q2 | 10 – 11 | + | Fk | ERH | EVA | |
EABCDEF | 3 – 4 | Wit | Ohl | N11 | Vertr. | |
EQ1/Q2 | 1 – 5 | E14 | Veranst. | |||
ED | 1 – 2 | + | Bi | A35 | EVA | |
EE | 1 – 2 | mE5 | Bt | Bt | A17 | Raum-Vtr. |
EB | 1 – 2 | dE2 | Wd | Wd | G3 | Raum-Vtr. |
EC | 5 | + | Hin | A21 | EVA | |
EE | 5 | mE5 | Bt | Bt | A17 | Raum-Vtr. |
9E | 1 | Ch | Sbr | Sbr | — | fällt aus |
9D | 1 | Ku | Me | Me | — | fällt aus |
9D | 2 | Ott | Me | Z14 | Vertr. | |
9AB | 4 | V-Rz | Hu | E02 | Vertr. | |
9ABCDE | 8 | LRS | Schä | Schä | — | fällt aus |
8E | 1 | Ch | Ohl | Ohl | — | fällt aus |
8E | 2 | Sei | Ohl | N14 | Vertr. | |
8D | 1 | E | SE | SE | — | fällt aus |
8BCD | 3 | Rev | Vö | Vö | A05 | Raum-Vtr. |
8BCD | 3 | V-Wd | Hu | A01 | Vertr. | |
8C | 1 | PoWi | Gut | Gut | A03 | Raum-Vtr. |
8C | 2 | M | Wf | Wf | E12 | Raum-Vtr. |
8C | 5 | E | OE | OE | E01 | Raum-Vtr. |
8B | 1 | PoWi | Dl | Dl | — | fällt aus |
8BCD | 4 | F | Mü | Mü | E06 | Raum-Vtr. |
8BCD | 4 | F | OE | OE | Z31 | Raum-Vtr. |
8B | 6 | D | Schä | Schä | — | fällt aus |
8A | 3 | G | An | Jae | E01 | Vertr. |
7E | 2 | NN | Bch | Z25 | Vertr. | |
7D | 1 | NN | Hu | Z31 | Zusammenlegung von Kursen | |
7D | 2 | V-Rz | Hu | Z31 | Vertr. | |
7D | 5 | Spo | Fra | Lan | N04 | Vertr. |
7D | 6 | Mu | Hg | Lan | A26 | Vertr. |
7A | 1 | Ker | Dzi | A22 | Vertr. | |
7A | 3 | F | Hen | RK | A22 | Vertr. |
7A | 4 | V-Wd | RK | A22 | Vertr. | |
7AE | 5 | Gut | Hu | Z31 | Vertr. | |
7AE | 5 – 6 | NN | Dzi | A03 | Vertr. | |
7AE | 6 | V-Wd | Hu | Z31 | Vertr. | |
6C | 2 | V-Wd | Dzi | A14 | Vertr. | |
6C | 3 | NN | Dzi | A14 | Vertr. | |
6B | 3 | V-Rz | Bch | Z14 | Vertr. | |
6B | 4 | E | NN | Schä | Z14 | Vertr. |
5D | 1 | V-Wd | Bch | Z33 | Vertr. | |
5C | 5 – 6 | V-Rz | Me | N14 | Vertr. | |
5A | 1 | V-Rz | Grf | A02 | Vertr. | |
5A | 5 | V-Wd | RK | A02 | Vertr. |
Zuletzt geändert: Dienstag, 14. November 2017 11:29