| Schulart | Gymnasium |
| Ort/Lage | Altstadt von Groß-Umstadt |
| Einzugsgebiet | Landkreis Darmstadt/Dieburg |
| Verkehrsanbindung | Durch die Haltestellen Pfälzer Schloss und Groß-Umstadt Mitte ist das Gymnasium gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. |
| Gebäude/ Campus | Der Z-Bau ist der Zwischenbau. Im Z-Bau befinden sich die Aula bzw. Mensa, die Kunsträume und vier Klassenräume. Der N-Bau besteht aus einem zweistöckigen, langgestreckten Bau und hat zwei Eingänge, von denen aus die naturwissenschaftlichen Räume betreten werden. Der E-Bau führt zu den Klassenräumen E05 bis E09 und E15 bzw. E16. Hier ist auch das Sprechzimmer der Schulseelsorge (E10). Der V-Bau befindet sich in der Curtigasse 8. Hier befinden sich das Lehrerzimmer, das Sekretariat und das Orga-Büro. |
| Ausstattung | moderne Naturwissenschaftsräume, Holz-, Metall- und Druck-Werkstatt, Aula mit moderner Theatertechnik, gut ausgestattete Instrumenten Sammlung, 2 Computerräume, I-Pad-Koffer, Bikepool |
| Anzahl der Schülerinnen & Schüler | 1100 |
| Anzahl der Klassen | 36 Klassen + 16 Tutorien (Sek2) |
| Anzahl der Lehrer | 90 |
| Weiteres pädagogisches Personal | 1 |
| Nicht pädagogisches Personal | 6 |
| Träger | Landkreis Darmstadt/Dieburg |
| UNTERRICHTSZEITEN | |
| 1. Stunde | 07:45 – 08:30 Uhr |
| 2. Stunde | 08:35 – 09:20 Uhr |
| Große Pause | 15 Minuten |
| 3. Stunde | 09:35 – 10:20 Uhr |
| 4. Stunde | 10:25 – 11:10 Uhr |
| Große Pause | 15 Minuten |
| 5. Stunde | 11:25 – 12:10 Uhr |
| 6. Stunde | 12:15 – 13:00 Uhr |
| Mittagspause | 45 Minuten |
| 7. Stunde | 13:45 – 14:30 Uhr |
| 8. Stunde | 14:30 – 15:15 Uhr |
| Große Pause | 15 Minuten |
| 9. Stunde | 15:30 – 16:15 Uhr |
| 10. Stunde | 16:15 – 17:00 Uhr |