Unsere Jahresplanung unterliegt einem ständigen Wandel und daher ist eine jederzeit aktuelle und vollständige Auflistung aller Aktivitäten mehr oder weniger zuverlässig. Die folgende Auflistung stellt jedoch ziemlich gut unser Spektrum dar, welches wir in jedem Jahr wieder erneut umsetzen wollen.
Beispiel der Schuljahresplanung des Schuljahres 2016 / 17:
Datum | Adressaten | Thema | Veranstaltungsort |
05.09.2016 | 8a, b, c | Rauchzeichen: Rauchprävention durch die Herzstiftung | MPG |
06.09.2016 | 8d,e | Rauchzeichen: Rauchprävention durch die Herzstiftung | MPG |
07.09.2016 | Alle 9. Klassen
LK Bio Q3 Ohl |
„Waldtag“ (wegen Schlechtwetter vom 14.06.2016 verschoben) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt | Umstädter Wald |
22.09.2016 | Alle Schüler und Bürger Groß-Umstadts | Vortrag „Plastik-Fasten“ im Rahmen des Tags der Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit des Erasmus-Projekts des MPGs mit dem NABU | Pfälzer Schloss
Groß-Umstadt |
31.10.2016 | Alle 7.Klassen | Rauchzeichen: Rauchprävention durch die Herzstiftung | MPG |
28. 10. 2016 | Alle 7.Klassen | Rauchzeichen: Rauchprävention durch die Herzstiftung | MPG |
17.10. 2016 | 7d
7e |
Bionik-Projekt | Botanischer Garten Darmstadt |
5.9. – 4.10.2016 | interessierte SchülerInnen aller Jahrgangsstufen | Hausaufgabenrunde (1. Runde) der Mathematik-Olympiaden Hessen | Zu Hause |
9.11.2016 | SchülerInnen mit mind. 20/40 Punkten in der Hausaufgabenrunde | Schulrunde (2. Runde) der Mathematik-Olympiaden Hessen | MPG |
28.11.2016 | LK Ch Q1/Q3 | Exkursion zu Merck in Darmstadt | Merck |
1.12.2016 | Jahrgang 8 | Mathematik-Wettbewerb 8 | MPG |
18.01.2016 | LK Bio Q3 | Alzheimer: Projekttag
Kooperation mit „Du denkst Zukunft“ |
MPG |
25.1.2017 | 5a | Erkundung eines landwirt. Betriebs | Karlshof Rossdorf |
xx.01.2017 | 7b | Ausflug zur Experiminta Frankfurt | Experiminta Frankfurt |
09.02.2017 | LK Q2 Chemie | MINT-Schnuppertage an der TU-Darmstadt für Mädchen | TU Darmstadt |
27.03.2017 | 9. Klassen | Zukunftswerkstatt: Applied Security | MPG |
30.03.2017 | LK Q2 Chemie | MINT-Projekt (SchuleWirtschaft Südhessen): Synthese von Paracetamol und Ibuprofen | TU Darmstadt |
11. Mai 2017 | 8a und 8e | Zukunftswerkstatt: DAW SE (Caparol Ober-Ramstadt) | MPG |
April/Mai 2017 | 8/9 Jg. | Werkserkundung DAW SE (Caparol Ober-Ramstadt); Naturwissenschaftliche Berufe | DAW SE Ober-Ramstadt |
8.5.-12.5. | Jg 8-E (Auswahl) | Erasmus-Woche. Thema Nachhaltigkeit mit
Besuch Biobauernhof Workshop Herstellung nachhaltiger Pflegeprodukte und Fachvortrag zu Zusatzstoffen in Kosmetika |
Hofgut Oberfeld MPG |
Freitag im Juni | Ab 7. Klasse | VDI- Wettbewerb | University of Applied Sciences, Frankfurt |
12. /13./14.06.2017 | Alle Klassen 5 | Medienmarathon | MPG |
12.-15.07.2017 | alle | Projektwoche | MPG |
22.08.2017 | LK Q3 | Exkursion Juniorlabor zum Thema Chemisches Gleichgewicht | TU Darmstadt |
1.10. – 6.10.2017 | Studienfahrt LK Q3
Bio + Chemie |
Schwerpunktsetzung: Lebensmittelchemie (Weinanbau und Kelterei, Käserei, Öl) bzw. Gewässeruntersuchungen in Bach- und Seewasser durch biologische und chemische Parameter | Salurn in Südtirol, Italien |