| Jahrgang /
Stundenzahl |
|||||||
| Unterrichts-
fächer |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S |
| KL-Stunde | 1 | 0,5 | 1 | / | / | / | 2,5 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| Französisch /
Latein |
4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
| Kunst | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Musik | 2* | 2* | 2 | / | 1 | 1 | 8 |
| PoWi | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Erdkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Biologie | 3
NaWi |
3
NaWi |
1 | 1 | / | 2 | 23 |
| Chemie | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Physik | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sport | 3* | 3* | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| WU / 3. FS | 2/3 | 2/3 | 4/6 | ||||
| Summe | 28* | 27,5* | 30 | 32 | 32/33 | 33/34 | 180/182 |
* Die Bläserklasse bzw. die Sportklasse hat in Klasse 5 und 6 jeweils eine Stunde mehr Unterricht.